料金表は税抜き表記になります。
従業員数 | 月額 (税抜) | 算定・労働保険更新料(税抜) |
---|---|---|
1~5人 | 20,000円 | 各20,000円 |
6~10人 | 30,000円 | 各30,000円 |
11~15人 | 40,000円 | 各40,000円 |
16~20人 | 50,000円 | 各50,000円 |
21~30人 | 70,000円 | 各70,000円 |
31~40人 | 90,000円 | 各90,000円 |
41~50人 | 110,000円 | 各110,000 |
51~60人 | 130,000円 | 各130,000円 |
61~70人 | 150,000円 | 各150,000円 |
71~80人 | 170,000円 | 各170,000円 |
81~90人 | 190,000円 | 各190,000円 |
91~100人 | 210,000円 | 各210,000円 |
100人以上 | 応相談 | 応相談 |
※あくまで基本料金となりますので、報酬に関しては、ご相談ください。
コース | 料金 |
---|---|
年金記録調査・相談料 | 5,000円 |
年金裁定請求提出代行 | 30,000円 |
未払年金給付調査・提出代行 | 20,000円+成功報酬(振り込み金額の10%) |
コース | 料金 |
---|---|
就業規則作成 | 150,000円 |
就業規則作成変更 | 100,000円 |
人事制度構築・その他各種規則作成 | 各150,000円 |
各種セミナー50,000円+セミナー参加人数×500円
コース | 料金 |
---|---|
社会保険 | 80,000円 |
労働保険 | 80,000円 |
社会保険・労働保険 | 160,000円 |
※あくまで基本料金となりますので、報酬に関しては、ご相談ください。
従業員数 | 月額 (税抜) | 算定・労働保険更新料(税抜) |
---|---|---|
1~5人 | 15,000円 | 各15,000円 |
6~10人 | 20,000円 | 各20,000円 |
11~15人 | 30,000円 | 各30,000円 |
16~20人 | 40,000円 | 各40,000円 |
21~30人 | 50,000円 | 各50,000円 |
31~40人 | 60,000円 | 各60,000円 |
41~50人 | 80,000円 | 各80,000円 |
51~60人 | 100,000円 | 各100,000円 |
61~70人 | 120,000円 | 各120,000円 |
71~80人 | 150,000円 | 各150,000円 |
81~90人 | 180,000円 | 各190,000円 |
91~100人 | 200,000円 | 各210,000円 |
100人以上 | 応相談 | 応相談 |
※あくまで基本料金となりますので、報酬に関しては、ご相談ください。
料金は1人当たり、顧問:12,000円/1時間、顧問以外:15,000円/1時間です。
弊社に来社していただいたときは1,000円引きです。